Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rybník
Schválený rozpočet | 18 100 100 Kč |
Upravený rozpočet | 19 012 378 Kč |
Skutečné plnění | 17 682 040 Kč |
Plnění | 93,00 % |
Schválený rozpočet | 28 066 435 Kč |
Upravený rozpočet | 28 978 713 Kč |
Skutečné čerpání | 12 774 528 Kč |
Čerpání | 44,08 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.