Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rybník
Schválený rozpočet | 18 100 100 Kč |
Upravený rozpočet | 18 520 850 Kč |
Skutečné plnění | 6 217 891 Kč |
Plnění | 33,57 % |
Schválený rozpočet | 28 066 435 Kč |
Upravený rozpočet | 28 487 185 Kč |
Skutečné čerpání | 4 906 797 Kč |
Čerpání | 17,22 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.