Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rybník
Schválený rozpočet | 15 586 689 Kč |
Upravený rozpočet | 18 824 881 Kč |
Skutečné plnění | 19 582 669 Kč |
Plnění | 104,03 % |
Schválený rozpočet | 25 382 504 Kč |
Upravený rozpočet | 31 929 870 Kč |
Skutečné čerpání | 24 296 892 Kč |
Čerpání | 76,09 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.