Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rybník
Schválený rozpočet | 16 267 881 Kč |
Upravený rozpočet | 19 005 825 Kč |
Skutečné plnění | 19 221 225 Kč |
Plnění | 101,13 % |
Schválený rozpočet | 24 191 596 Kč |
Upravený rozpočet | 26 929 542 Kč |
Skutečné čerpání | 16 918 020 Kč |
Čerpání | 62,82 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.