Nedaňové
10,06 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 298 772 Kč |
Upravený rozpočet | 2 404 828 Kč |
Skutečné plnění | 1 933 546 Kč |
Plnění | 80,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 882 840 | 1 932 961 | 1 493 171 | 77,25 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 202 932 | 213 518 | 206 647 | 96,78 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 160 000 | 188 627 | 188 627 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000 | 50 000 | 23 840 | 47,68 |
Příjem z úroků | 3 000 | 3 000 | 3 795 | 126,50 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 744 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 16 722 | 16 722 | 100,00 |
Celkem | 2 298 772 | 2 404 828 | 1 933 546 | 80,40 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022