Příjmy
Schválený rozpočet | 18 100 100 Kč |
Upravený rozpočet | 19 012 378 Kč |
Skutečné plnění | 17 682 040 Kč |
Plnění | 93,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 15 884 000 | 15 895 753 | 15 181 489 | 95,51 |
Nedaňové | 1 876 800 | 2 337 630 | 1 852 800 | 79,26 |
Kapitálové | 139 300 | 480 595 | 382 681 | 79,63 |
Finanční transfery | 200 000 | 298 400 | 265 070 | 88,83 |
Celkem | 18 100 100 | 19 012 378 | 17 682 040 | 93,00 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023