Výdaje
Schválený rozpočet | 28 066 435 Kč |
Upravený rozpočet | 28 978 713 Kč |
Skutečné čerpání | 12 774 528 Kč |
Čerpání | 44,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 91 300 | 91 300 | 43 625 | 47,78 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 316 000 | 1 316 000 | 361 808 | 27,49 |
Doprava | 2 970 000 | 3 529 800 | 1 837 398 | 52,05 |
Kultura | 575 000 | 575 000 | 121 242 | 21,09 |
Průmysl a stavebnictví | 2 583 500 | 2 583 500 | 1 853 976 | 71,76 |
Sociální služby | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
Školství | 2 578 000 | 2 634 000 | 2 266 540 | 86,05 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 496 000 | 496 000 | 389 052 | 78,44 |
Veřejná správa | 12 352 635 | 12 630 045 | 2 921 078 | 23,13 |
Zemědělství | 750 000 | 750 000 | 401 621 | 53,55 |
Životní prostředí | 4 354 000 | 4 361 068 | 2 566 188 | 58,84 |
Celkem | 28 066 435 | 28 978 713 | 12 774 528 | 44,08 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023