Finanční transfery
5,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 398 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 263 578,38 Kč |
| Skutečné plnění | 1 247 015,38 Kč |
| Plnění | 98,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 199 500,00 | 1 013 528,38 | 1 013 528,38 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 198 800,00 | 198 800,00 | 182 237,00 | 91,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 398 300,00 | 1 263 578,38 | 1 247 015,38 | 98,69 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
