Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Rybník
Daňové
74,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 12 462 030 Kč |
Upravený rozpočet | 13 695 188 Kč |
Skutečné plnění | 14 405 994 Kč |
Plnění | 105,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 385 500 | 6 431 528 | 7 384 236 | 114,81 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 278 620 | 2 902 306 | 2 902 306 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 858 590 | 1 913 641 | 2 099 725 | 109,72 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 880 000 | 880 000 | 600 527 | 68,24 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 650 000 | 652 561 | 652 561 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 304 830 | 304 830 | 162 047 | 53,16 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 77 490 | 419 319 | 419 319 | 100,00 |
Příjem ze správních poplatků | 15 000 | 15 000 | 9 220 | 61,47 |
Příjem z poplatku ze psů | 12 000 | 12 842 | 12 892 | 100,39 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 0 | 113 444 | 113 444 | 100,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 12 287 | 12 287 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 37 430 | 37 430 | 100,00 |
Celkem | 12 462 030 | 13 695 188 | 14 405 994 | 105,19 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.