Obecní úřad Rybník
Rybník 64, 560 02 Česká Třebová
Telefon: +420 465 533 387
Datová schránka: 8ita3vb
E-mail: obec.rybnik@wo.cz
Jsme na Facebooku:
Facebook
| vítr | severozápadní, 5.62 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 0.66 mm |
| odpoledne | slabý déšť 26 °C | |
| večer | slabý déšť 22 °C | |
| noc | polojasno 18 °C |
| vítr | západní, 7.13 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 7.83 mm |
| vítr | severozápadní, 6.14 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| srážky | 1.17 mm |
| vítr | severozápadní, 4.27 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.87 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
1
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mohlo by Vás zajímat