Schválený rozpočet | 21 379 300 Kč |
Upravený rozpočet | 21 379 300 Kč |
Skutečné plnění | 6 511 164 Kč |
Plnění | 30,46 % |
Schválený rozpočet | 40 470 491 Kč |
Upravený rozpočet | 40 470 491 Kč |
Skutečné čerpání | 4 461 267 Kč |
Čerpání | 11,02 % |
Okružní křižovatka U Korada
Informace pro občany Typ: PDF dokument, Velikost: 101.9 kB
Situace DIO Typ: PDF dokument, Velikost: 8.37 MB
Schválený rozpočet | 21 379 300 Kč |
Upravený rozpočet | 21 379 300 Kč |
Skutečné plnění | 6 511 164 Kč |
Plnění | 30,46 % |
Schválený rozpočet | 40 470 491 Kč |
Upravený rozpočet | 40 470 491 Kč |
Skutečné čerpání | 4 461 267 Kč |
Čerpání | 11,02 % |
Mohlo by Vás zajímat