Schválený rozpočet | 20 012 300 Kč |
Upravený rozpočet | 21 037 977 Kč |
Skutečné plnění | 19 158 610 Kč |
Plnění | 91,07 % |
Schválený rozpočet | 36 826 995 Kč |
Upravený rozpočet | 37 852 673 Kč |
Skutečné čerpání | 19 211 003 Kč |
Čerpání | 50,75 % |
Schválený rozpočet | 20 012 300 Kč |
Upravený rozpočet | 21 037 977 Kč |
Skutečné plnění | 19 158 610 Kč |
Plnění | 91,07 % |
Schválený rozpočet | 36 826 995 Kč |
Upravený rozpočet | 37 852 673 Kč |
Skutečné čerpání | 19 211 003 Kč |
Čerpání | 50,75 % |
Mohlo by Vás zajímat