Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 267 881,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 005 825,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 221 225,00 Kč |
| Plnění | 101,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 462 030,00 | 13 695 188,00 | 14 405 994,00 | 105,19 |
| Nedaňové | 2 298 772,00 | 2 404 828,00 | 1 933 546,00 | 80,40 |
| Kapitálové | 39 217,00 | 224 047,00 | 220 779,00 | 98,54 |
| Finanční transfery | 1 467 862,00 | 2 681 762,00 | 2 660 906,00 | 99,22 |
| Celkem | 16 267 881,00 | 19 005 825,00 | 19 221 225,00 | 101,13 |
