Veřejná správa
18,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 835 333,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 304 905,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 168 938,00 Kč |
| Čerpání | 34,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 5 262 833,00 | 5 582 002,00 | 6 034,00 | 0,11 |
| Regionální a místní správa | 2 182 000,00 | 2 195 168,00 | 1 939 966,00 | 88,37 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 080 000,00 | 1 158 775,00 | 1 122 609,00 | 96,88 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 170 000,00 | 170 000,00 | 157 899,00 | 92,88 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000,00 | 110 000,00 | 44 616,00 | 40,56 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 58 460,00 | -102 186,00 | -174,80 |
| Celkem | 8 835 333,00 | 9 304 905,00 | 3 168 938,00 | 34,06 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
