Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 191 596,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 929 542,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 918 020,00 Kč |
| Čerpání | 62,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 190 350,00 | 1 193 000,00 | 1 097 979,00 | 92,04 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 706 000,00 | 772 482,00 | 553 420,00 | 71,64 |
| Doprava | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 811 362,00 | 54,45 |
| Kultura | 640 000,00 | 640 000,00 | 370 643,00 | 57,91 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 959 055,00 | 3 072 957,00 | 2 347 732,00 | 76,40 |
| Školství | 2 704 740,00 | 3 885 175,00 | 3 520 585,00 | 90,62 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 334 000,00 | 371 024,00 | 317 106,00 | 85,47 |
| Veřejná správa | 8 835 333,00 | 9 304 905,00 | 3 168 938,00 | 34,06 |
| Zemědělství | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 852 118,00 | 5 719 999,00 | 4 730 255,00 | 82,70 |
| Celkem | 24 191 596,00 | 26 929 542,00 | 16 918 020,00 | 62,82 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
