Daňové
82,55 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 17 284 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 415 198,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 566 598,00 Kč |
| Plnění | 100,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 893 545,00 | 99,92 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 544 730,00 | 88,62 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 2 852 356,00 | 106,83 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 367 069,00 | 136,71 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 890 000,00 | 890 000,00 | 838 659,00 | 94,23 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 610 000,00 | 610 000,00 | 646 745,00 | 106,02 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 185 000,00 | 185 000,00 | 167 861,00 | 90,74 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 150,00 | 47,67 |
| Příjem z poplatku ze psů | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 326,00 | 88,04 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 32 412,00 | 102 026,00 | 314,78 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 14 532,00 | 49 877,00 | 343,22 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 45 980,00 | 45 980,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 35 351,00 | 35 351,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 284 000,00 | 17 415 198,00 | 17 566 598,00 | 100,87 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
