Nedaňové
11,67 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 392 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 753 690,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 484 122,00 Kč |
| Plnění | 90,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 563 800,00 | 1 779 243,00 | 1 533 073,00 | 86,16 |
| Příjem z úroků | 350 000,00 | 350 000,00 | 342 657,00 | 97,90 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 258 200,00 | 258 700,00 | 242 158,00 | 93,61 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 180 000,00 | 243 068,00 | 242 801,00 | 99,89 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 534,00 | 96,34 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 27 174,00 | 29 394,00 | 108,17 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 53 505,00 | 53 505,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 392 000,00 | 2 753 690,00 | 2 484 122,00 | 90,21 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
