Finanční transfery
3,86 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 197 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 838 120,00 Kč |
| Skutečné plnění | 821 707,00 Kč |
| Plnění | 98,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 197 000,00 | 197 000,00 | 180 587,00 | 91,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 487 620,00 | 487 620,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 197 000,00 | 838 120,00 | 821 707,00 | 98,04 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
