Výdaje
| Schválený rozpočet | 36 826 995,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 232 673,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 046 191,00 Kč |
| Čerpání | 55,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 109 000,00 | 129 000,00 | 72 057,00 | 55,86 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 607 500,00 | 1 609 766,00 | 500 249,00 | 31,08 |
| Doprava | 3 439 290,00 | 3 439 290,00 | 3 048 715,00 | 88,64 |
| Kultura | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 642 019,00 | 25,23 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 329 710,00 | 4 419 710,00 | 3 264 708,00 | 73,87 |
| Sociální služby | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Školství | 2 515 000,00 | 2 515 000,00 | 1 890 755,00 | 75,18 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 760 000,00 | 769 000,00 | 603 429,00 | 78,47 |
| Veřejná správa | 16 398 495,00 | 17 635 807,00 | 7 752 540,00 | 43,96 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 400 000,00 | 165 028,00 | 41,26 |
| Životní prostředí | 4 723 000,00 | 4 758 100,00 | 3 094 691,00 | 65,04 |
| Celkem | 36 826 995,00 | 38 232 673,00 | 21 046 191,00 | 55,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
