Veřejná správa
39,19 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 16 398 495 Kč |
Upravený rozpočet | 16 545 911 Kč |
Skutečné čerpání | 5 403 955 Kč |
Čerpání | 32,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní činnosti | 7 832 495 | 7 901 931 | 15 378 | 0,19 |
Regionální a místní správa | 6 851 000 | 6 851 000 | 4 376 652 | 63,88 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 450 000 | 1 482 000 | 928 932 | 62,68 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 140 000 | 140 000 | 57 122 | 40,80 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 125 000 | 125 000 | 70 061 | 56,05 |
Ostatní finanční operace | 0 | 45 980 | -44 190 | -96,11 |
Celkem | 16 398 495 | 16 545 911 | 5 403 955 | 32,66 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024