Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rybník
Obec
Rybník

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rybník

Veřejná správa
36,84 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 16 398 495,00 Kč
Upravený rozpočet 17 635 807,00 Kč
Skutečné čerpání 7 752 540,00 Kč
Čerpání 43,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
7 832 495,00 8 960 327,00 15 378,00 0,17
6 851 000,00 6 851 000,00 6 400 017,00 93,42
1 450 000,00 1 513 500,00 1 262 721,00 83,43
140 000,00 140 000,00 57 122,00 40,80
125 000,00 125 000,00 95 935,00 76,75
0,00 45 980,00 -78 633,00 -171,02
Celkem 16 398 495,00 17 635 807,00 7 752 540,00 43,96
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 29
30 31 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mohlo by Vás zajímat