Veřejná správa
36,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 16 398 495,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 635 807,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 752 540,00 Kč |
| Čerpání | 43,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 7 832 495,00 | 8 960 327,00 | 15 378,00 | 0,17 |
| Regionální a místní správa | 6 851 000,00 | 6 851 000,00 | 6 400 017,00 | 93,42 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 450 000,00 | 1 513 500,00 | 1 262 721,00 | 83,43 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 140 000,00 | 140 000,00 | 57 122,00 | 40,80 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 125 000,00 | 125 000,00 | 95 935,00 | 76,75 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 45 980,00 | -78 633,00 | -171,02 |
| Celkem | 16 398 495,00 | 17 635 807,00 | 7 752 540,00 | 43,96 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
