Výdaje
| Schválený rozpočet | 40 470 491,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 626 026,68 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 286 542,36 Kč |
| Čerpání | 45,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 000,00 | 120 000,00 | 76 093,67 | 63,41 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 262 000,00 | 1 267 231,00 | 482 257,65 | 38,06 |
| Doprava | 11 690 000,00 | 11 690 000,00 | 4 494 145,88 | 38,44 |
| Kultura | 5 075 500,00 | 5 233 235,00 | 1 655 397,94 | 31,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 882 500,00 | 2 882 500,00 | 2 201 675,09 | 76,38 |
| Sociální služby | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Školství | 1 894 900,00 | 2 978 893,64 | 2 928 893,64 | 98,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 740 000,00 | 743 000,00 | 514 235,00 | 69,21 |
| Veřejná správa | 11 735 091,00 | 12 567 990,04 | 3 625 505,37 | 28,85 |
| Zemědělství | 200 000,00 | 242 677,00 | 242 677,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 4 870 500,00 | 4 870 500,00 | 3 035 661,12 | 62,33 |
| Celkem | 40 470 491,00 | 42 626 026,68 | 19 286 542,36 | 45,25 |
