Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 379 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 534 835,68 Kč |
| Skutečné plnění | 23 097 763,80 Kč |
| Plnění | 98,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 353 800,00 | 18 639 843,46 | 18 640 044,85 | 100,00 |
| Nedaňové | 2 477 200,00 | 2 845 328,94 | 2 520 568,67 | 88,59 |
| Kapitálové | 150 000,00 | 786 084,90 | 690 134,90 | 87,79 |
| Finanční transfery | 398 300,00 | 1 263 578,38 | 1 247 015,38 | 98,69 |
| Celkem | 21 379 300,00 | 23 534 835,68 | 23 097 763,80 | 98,14 |
