Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rybník
Obec
Rybník

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rybník

Schválený rozpočet 36 826 995 Kč
Upravený rozpočet 36 935 453 Kč
Skutečné čerpání 3 806 686 Kč
Čerpání 10,31 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
109 000 109 000 5 070 4,65
1 607 500 1 607 500 199 312 12,40
3 439 290 3 439 290 137 024 3,98
2 545 000 2 545 000 54 281 2,13
4 329 710 4 329 710 619 560 14,31
0 12 000 12 000 100,00
2 515 000 2 515 000 419 000 16,66
760 000 760 000 173 374 22,81
16 398 495 16 459 853 1 201 400 7,30
400 000 400 000 164 028 41,01
4 723 000 4 758 100 821 637 17,27
36 826 995 36 935 453 3 806 686 10,31
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
1
29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat