Výdaje
Schválený rozpočet | 36 826 995 Kč |
Upravený rozpočet | 38 232 673 Kč |
Skutečné čerpání | 21 046 191 Kč |
Čerpání | 55,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 109 000 | 129 000 | 72 057 | 55,86 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 607 500 | 1 609 766 | 500 249 | 31,08 |
Doprava | 3 439 290 | 3 439 290 | 3 048 715 | 88,64 |
Kultura | 2 545 000 | 2 545 000 | 642 019 | 25,23 |
Průmysl a stavebnictví | 4 329 710 | 4 419 710 | 3 264 708 | 73,87 |
Sociální služby | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
Školství | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 890 755 | 75,18 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 760 000 | 769 000 | 603 429 | 78,47 |
Veřejná správa | 16 398 495 | 17 635 807 | 7 752 540 | 43,96 |
Zemědělství | 400 000 | 400 000 | 165 028 | 41,26 |
Životní prostředí | 4 723 000 | 4 758 100 | 3 094 691 | 65,04 |
Celkem | 36 826 995 | 38 232 673 | 21 046 191 | 55,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024