Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 012 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 417 977,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 280 045,00 Kč |
| Plnění | 99,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 284 000,00 | 17 415 198,00 | 17 566 598,00 | 100,87 |
| Nedaňové | 2 392 000,00 | 2 753 690,00 | 2 484 122,00 | 90,21 |
| Kapitálové | 139 300,00 | 410 969,00 | 407 618,00 | 99,18 |
| Finanční transfery | 197 000,00 | 838 120,00 | 821 707,00 | 98,04 |
| Celkem | 20 012 300,00 | 21 417 977,00 | 21 280 045,00 | 99,36 |
