Daňové
80,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 18 353 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 639 843,46 Kč |
| Skutečné plnění | 18 640 044,85 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 095 000,00 | 8 095 000,00 | 8 239 052,93 | 101,78 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 121 000,00 | 4 121 000,00 | 3 926 414,47 | 95,28 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 101 000,00 | 3 101 000,00 | 3 110 556,40 | 100,31 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 330 485,36 | 95,03 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 849 800,00 | 849 800,00 | 846 787,92 | 99,65 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 521 000,00 | 521 000,00 | 594 577,86 | 114,12 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 247 000,00 | 247 000,00 | 253 387,00 | 102,59 |
| Příjem z poplatku ze psů | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 223,00 | 94,02 |
| Příjem ze správních poplatků | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 390,00 | 93,22 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 150 000,00 | 176 563,88 | 117,71 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 8 573,46 | 8 573,46 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 60 000,00 | 68 562,57 | 114,27 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 64 470,00 | 64 470,00 | 100,00 |
| Celkem | 18 353 800,00 | 18 639 843,46 | 18 640 044,85 | 100,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
