Schválený rozpočet | 21 379 300 Kč |
Upravený rozpočet | 22 964 012 Kč |
Skutečné plnění | 8 161 102 Kč |
Plnění | 35,54 % |
Schválený rozpočet | 40 470 491 Kč |
Upravený rozpočet | 42 055 203 Kč |
Skutečné čerpání | 5 562 833 Kč |
Čerpání | 13,23 % |
Okružní křižovatka U Korada
Informace pro občany Typ: PDF dokument, Velikost: 101.9 kB
Situace DIO Typ: PDF dokument, Velikost: 8.37 MB
Upozornění na uzavírku komunikace u č.p. 44
Informace pro občany Typ: PDF dokument, Velikost: 265.31 kB
Schválený rozpočet | 21 379 300 Kč |
Upravený rozpočet | 22 964 012 Kč |
Skutečné plnění | 8 161 102 Kč |
Plnění | 35,54 % |
Schválený rozpočet | 40 470 491 Kč |
Upravený rozpočet | 42 055 203 Kč |
Skutečné čerpání | 5 562 833 Kč |
Čerpání | 13,23 % |
Mohlo by Vás zajímat