Nedaňové
10,91 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 477 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 845 328,94 Kč |
| Skutečné plnění | 2 520 568,67 Kč |
| Plnění | 88,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 627 288,00 | 1 865 888,60 | 1 599 258,48 | 85,71 |
| Příjem z úroků | 350 000,00 | 350 000,00 | 315 812,17 | 90,23 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 259 912,00 | 259 912,00 | 242 389,00 | 93,26 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 271 254,34 | 267 962,52 | 98,79 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 805,50 | 64,51 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 25 202,00 | 27 233,00 | 108,06 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 33 072,00 | 42 108,00 | 127,32 |
| Celkem | 2 477 200,00 | 2 845 328,94 | 2 520 568,67 | 88,59 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
