Veřejná správa
20,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 735 091,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 435 773,28 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 681 741,09 Kč |
| Čerpání | 21,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 6 899 171,00 | 7 436 603,28 | 23 053,00 | 0,31 |
| Regionální a místní správa | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1 601 547,46 | 51,66 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 450 000,00 | 1 482 500,00 | 877 498,00 | 59,19 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 170 000,00 | 170 000,00 | 39 099,00 | 23,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 115 920,00 | 115 920,00 | 63 302,63 | 54,61 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 130 750,00 | 77 241,00 | 59,08 |
| Celkem | 11 735 091,00 | 12 435 773,28 | 2 681 741,09 | 21,56 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
