Veřejná správa
18,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 735 091,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 567 990,04 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 625 505,37 Kč |
| Čerpání | 28,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 6 899 171,00 | 7 568 820,04 | 23 053,00 | 0,30 |
| Regionální a místní správa | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 260 929,48 | 72,93 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 450 000,00 | 1 482 500,00 | 1 229 560,20 | 82,94 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 170 000,00 | 170 000,00 | 39 099,00 | 23,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 115 920,00 | 115 920,00 | 87 013,69 | 75,06 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 130 750,00 | -14 150,00 | -10,82 |
| Celkem | 11 735 091,00 | 12 567 990,04 | 3 625 505,37 | 28,85 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
